HKI UNU KALTIM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Penelitian | PKM | Penelitian | PKM | Penelitian | PKM | |
| Hak Cipta | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paten Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HKI UNU KALTIM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Penelitian | PKM | Penelitian | PKM | Penelitian | PKM | |
| Hak Cipta | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| Paten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paten Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
