DATA PENELITIAN TAHUN 2023-2025
| Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat 2023 | ||||||||||
| PG PAUD | HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat 2024 | ||||||||||
| PG PAUD | HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat 2025 | ||||||||||
| PG PAUD | HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | |

DATA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023-2025
| Jumlah Penelitian 2023 | |||||||||
| HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| Jumlah Penelitian 2024 | |||||||||
| HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah Penelitian 2025 | |||||||||
| HI | Ilkom | TIP | Tek. Industri | Tek. Informatik | Desain Interior | Arsitektur | Farmasi | Akuntansi | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
